Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar – decembar 2024. godine iznosiće 271 dinar (neto), po radnom času.
Vlada Srbije je donela odluku o povećanju minimalne cene rada sa 230 na 271 dinar po satu.
MESEC | Broj mogućih radnih dana u mesecu | Broj mogućih radnih časova u mesecu | Minimalna cena rada po času - neto | Minimalna zarada za mesec - neto |
---|---|---|---|---|
Januar | 23 | 184 | 271,00 | 49.864,00 |
Februar | 21 | 168 | 271,00 | 45.528,00 |
Mart | 21 | 168 | 271,00 | 45.528,00 |
April | 22 | 176 | 271,00 | 47.696,00 |
Maj | 23 | 184 | 271,00 | 49.864,00 |
Jun | 20 | 160 | 271,00 | 43.360,00 |
Jul | 23 | 184 | 271,00 | 49.864,00 |
Avgust | 22 | 176 | 271,00 | 47.696,00 |
Septembar | 21 | 168 | 271,00 | 45.528,00 |
Oktobar | 23 | 184 | 271,00 | 49.864,00 |
Novembar | 21 | 168 | 271,00 | 45.528,00 |
Decembar | 22 | 176 | 271,00 | 47.696,00 |
Neto minimalna zarada za isplate u toku 2024. godine će iznositi:
za mesec sa 160 radnih sati: 43.360,00 dinara.
za mesec sa 168 radnih sati: 45.528,00 dinara.
za mesec sa 176 radnih sati: 47.696,00 dinara.
za mesec sa 184 radna sata: 49.864,00 dinara.
Iznosi bruto minimalne zarade za isplate od 1. januara 2024. godine će iznositi (u skladu sa predloženim novim poreskim oslobođenjem od 25.000 dinara):
za mesec sa 160 radnih sati: 58.288,16 dinara.
za mesec sa 168 radnih sati: 61.380,89 dinara.
za mesec sa 176 radnih sati: 64.473,61 dinar.
za mesec sa 184 radna sata: 67.566,33 dinara.